Konserwacja, naprawa i wymiana urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach I i II linii Metra Warszawskiego w latach: 2026 - 2028.
- Numer postępowania WP.25.00061.2026.S.P.KIZA
- Procedura udzielenia zamówienia Postępowanie publiczne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
- Imię i nazwisko Kinga Zaliwska
- Telefon 226554671
- Adres e-mail k.zaliwska@metro.waw.pl
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data utworzenia | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dokument JEDZ | 2026-05-07 | - | |||
| Informacje podstawowe | 2026-05-07 | - | |||
|
|
61_ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2026-05-07 | 0.24 MB | ||
|
|
61_SWZ z załącznikami_zał. nr 2-6.pdf | 2026-05-07 | 63.87 MB | ||
|
|
61_zał. nr 1a do SWZ_Formularz cenowy dot. konserwacji w zakresie podstawowym – Zadanie nr 1.xlsx | 2026-05-07 | 0.06 MB | ||
|
|
61_zał. nr 1b do SWZ_Formularz cenowy dot. konserwacji w zakresie opcjonalnym – Zadanie nr 1.xlsx | 2026-05-07 | 0.04 MB | ||
|
|
61_zał. nr 1c do SWZ_Formularz cenowy dot. napraw – Zadanie nr 1.xlsx | 2026-05-07 | 0.05 MB | ||
|
|
61_zał. nr 1d do SWZ_Formularz cenowy dot. wymian – Zadanie nr 1.xlsx | 2026-05-07 | 0.05 MB | ||
|
|
61_zał. nr 1e do SWZ_Formularz cenowy dot. konserwacji – Zadanie nr 2.xlsx | 2026-05-07 | 0.06 MB | ||
|
|
61_zał. nr 1f do SWZ_Formularz cenowy dot. napraw – Zadanie nr 2.xlsx | 2026-05-07 | 0.05 MB | ||
|
|
61_zał. nr 1g do SWZ_Formularz potwierdzenia równoważności dla Zadania nr 1.xlsx | 2026-05-07 | 0.05 MB | ||
|
|
61_zał. nr 1h do SWZ_Formularz potwierdzenie równoważności dla Zadania nr 2.xlsx | 2026-05-07 | 0.05 MB | ||
|
|
61_zał. nr 5a do SWZ_oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia.docx | 2026-05-07 | 0.03 MB | ||
|
|
61_zał. nr 5b do SWZ_oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia.docx | 2026-05-07 | 0.02 MB | ||
|
|
61_zał_nr_3 do SWZ_wzór_gwarancji.doc | 2026-05-07 | 0.04 MB | ||
|
|
61_zał_nr_4a do SWZ_Wykaz usług.docx | 2026-05-07 | 0.02 MB | ||
|
|
61_zał_nr_4b do SWZ_wykaz osób.doc | 2026-05-07 | 0.15 MB | ||
|
|
61_zał_nr_4c do SWZ_Wykaz urządzeń.docx | 2026-05-07 | 0.02 MB | ||
|
|
61_zał_nr_4d do SWZ_Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.docx | 2026-05-07 | 0.03 MB | ||
|
|
61_zał_nr_6_oświadczenie dot. rachunku bankowego.docx | 2026-05-07 | 0.03 MB | ||
|
|
61_Specyfikacja Techniczna z załącznikami.zip | 2026-05-07 | 137.98 MB |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data utworzenia | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
61_załącznik nr 2 do Pisma nr 2_zał. nr 1b do SWZ_Formularz cenowy dot. konserwacji w zakresie opcjonalnym - Zadanie nr 1.xlsx | 2026-05-22 | 0.04 MB | ||
|
|
61_załącznik nr 1 do Pisma nr 2_zał. nr 1a do SWZ_Formularz cenowy dot. konserwacji w zakresie podstawowym - Zadanie nr 1.xlsx | 2026-05-22 | 0.06 MB | ||
|
|
61_Pismo nr 2.pdf | 2026-05-22 | 0.88 MB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji informacji o wyniku | |
|---|---|---|
| Zadanie1. Konserwacja, naprawa i wymiana urządzeń klimatyzacyjnych na I linii MW | 2026-07-24 09:40 | |
| Zadanie 2. Konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych na II linii MW | 2026-07-24 09:40 |
